Etusivu
Osavuosikatsaus Q1
Toimintaympäristö
LIIKETOIMINTA-
YKSIKÖT
KONSERNIN
TULOSKEHITYS
Tuloslaskelma
  Tase
  Rahoituslaskelma
  Avainluvut
  Liikevaihto yksiköittäin
  Vastuusitoumukset
Investoinnit
Rahoitus
Henkilöstö
Ladattavat tiedostot
 

Konsernin tuloslaskelma
 

  02/09-04/09 02/08-04/08 Muutos 02/08-01/09
(milj. euroa) 2009 2008 % 2008
         
Liikevaihto 1 325,4 1 387,2 -4,5 5 534,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 1,7 -100,0 5,7
Materiaalit ja palvelut -1 204,4 -1 265,8 -4,9 -5 037,5
Henkilöstökulut -55,8 -54,7 2,0 -226,7
Poistot ja arvonalentumiset -9,5 -8,6 10,5 -37,1
Liiketoiminnan muut kulut -26,0 -26,1 -0,4 -99,5
Liikevoitto 29,7 33,7 -11,9 139,3
Rahoituksen tuotot ja kulut -4,3 -2,3 87,0 -13,4
Voitto ennen veroja 25,4 31,4 -19,1 125,9
Tuloverot -7,3 -8,8 -17,0 -32,4
Vähemmistön osuus -0,1 -0,1 0,0 -0,7
Tilikauden voitto 18,0 22,5 -20,0 92,8


 

Tamron verkko-osavuosikatsaus helmi-huhtikuu 2009. Julkaistu 4.6.2009. Copyright © 2009 Tamro-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Design: Content Bakery.