OSAVUOSIKATSAUS
Osavuosikatsaus helmikuu-lokakuu 2007
  Toimintaympäristö
  LIIKETOIMINTA-
YKSIKÖT
  KONSERNIN TULOSKEHITYS
 
Tuloslaskelma
  Tase
  Rahoituslaskelma
  Avainluvut
  Liikevaihto yksiköittäin
  Vastuusitoumukset
  Investoinnit
  Rahoitus
  Henkilöstö
  Loppuvuoden 2007/08 näkymät
  Ladattavat tiedostot
 
Konsernin tuloslaskelma
  8/07-10/07 8/06-10/06 Muutos 2/07-10/07 2/06-10/06 Muutos 2/06-1/07
(milj. euroa) 2007 2006 % 2007 2006 % 2006
               
Liikevaihto 1 413,7 1 355,0 4,3 4 166,6 4 042,3 3,1 5 464,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 2,9 -100,0 3,0 5,1 -41,2 6,3
Materiaalit ja palvelut -1 297,8 -1 250,1 3,8 -3 826,2 -3 715,6 3,0 -5 028,2
Henkilöstökulut -53,9 -46,3 16,4 -156,4 -146,4 6,8 -194,6
Poistot ja arvonalentumiset -8,3 -8,2 1,2 -24,1 -25,9 -6,9 -33,7
Liiketoiminnan muut kulut -23,3 -21,8 6,9 -68,6 -67,9 1,0 -97,0
Liikevoitto 30,4 31,6 -3,8 94,3 91,8 2,7 117,4
Rahoituksen tuotot ja kulut 2,8 -1,3 -315,4 -1,1 -4,6 -76,1 -6,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2
Voitto ennen satunnaisia eriä 33,3 30,5 9,5 93,4 87,4 6,9 111,4
Satunnaiset erät 0,0 0,5 -100,0 0,0 48,5 -100,0 48,5
Voitto ennen veroja 33,3 31,0 7,4 93,4 135,9 -31,3 159,9
Tuloverot -8,2 -8,5 -3,5 -22,9 -25,6 -10,5 -33,2
Vähemmistön osuus 0,0 -0,1 -100,0 -0,1 -0,2 -50,0 -0,2
Tilikauden voitto 25,1 22,4 12,1 70,4 110,2 -36,1 126,4



  Tamron verkko-osavuosikatsaus helmi-lokakuu 2007. Julkaistu 3.12.2007. Copyright © 2007 Tamro-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.