ETUSIVU
Tamro lyhyesti
Konsernijohtajan katsaus
Hallintoperiaatteet
  Konsernin johtoryhmä
Rahoitusriskien hallinta
Yritysvastuu
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
TILINPÄÄTÖS
Hallituksen toimintakertomus
  Hallitus
Konsernin tuloslaskelma
Konsernin tase
Konsernin rahoituslaskelma
Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön rahoituslaskelma
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Liitetiedot
Voitonjakoehdotus
Tilintarkastuskertomus
Tunnusluvut 2006/07-2008/09
Tunnuslukujen laskentakaavat
Kehitys neljännesvuosittain
Ladattavat tiedostot
 
  In English In English
  Info Info
  Print Tulosta
  Download Excel Sheet Lataa Excel-taulukko
Tunnusluvut
       
  2008/09 2007/08
2006/07
       
TULOSLASKELMA,
miljoonaa euroa
     
       
Liikevaihto 5 534,4 5 605,2 5 464,5
Muut liiketoiminnan tuotot 5,7 3,6 6,3
Liiketoiminnan kulut -5 363,7 -5 454,1 -5 319,7
Poistot -37,1 -32,3 -33,7
Liikevoitto 139,3 122,4 117,4
Rahoituksen tuotot ja kulut -13,4 -1,9 -6,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,3 0,2
Voitto ennen satunnaisia eriä 125,9 120,8 111,4
Satunnaiset erät 0,0 0,0 48,5
Voitto ennen veroja 125,9 120,8 159,9
Tuloverot ja vähemmistö -33,1 -32,0 -33,5
Tilikauden voitto 92,8 88,8 126,4
       
TASE,
miljoonaa euroa
     
       
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 327,2 322,9 319,1
Pitkäaikaiset sijoitukset 15,2 17,5 17,4
Vaihto-omaisuus 373,9 391,7 357,7
Saamiset 486,9 504,6 464,7
Likvidit varat ja lyhytaikaiset sijoitukset 138,2 38,6 55,2
       
Oma pääoma 235,7 335,9 373,2
Vähemmistö 1,1 0,3 0,2
Pakolliset varaukset 1,5 1,6 2,0
Pitkäaikaiset velat (1) 64,1 45,3 41,9
Lyhytaikaiset velat (1) 1 039,0 892,2 796,9
       
Taseen loppusumma 1 341,4 1 275,3 1 214,2

     
AVAINLUVUT      
       
Liikevaihdon muutos, % -1,3 2,6 12,5
Liikevoitto, % 2,5 2,2 2,1
Voittoprosentti, % 2,3 2,2 2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 36,0 32,0 40,7
Oman pääoman tuotto, % 32,6 25,1 36,8
       
Vapaa kassavirta, milj. euroa 155,1 116,0 152,0
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 394,3 405,8 416,9
Nettovelat, milj. euroa 28,0 10,8 -2,5
Velkaantumisaste, % 11,8 3,2 -0,7
Korkokate 9,3 13,5 17,5
Omavaraisuusaste, % 17,7 26,4 30,8
     
OSAKEKOHTAISET TIEDOT (2)      
       
Osakemäärä lopussa, milj. kpl 114,5 114,5 114,5
Osakemäärä keskimäärin, milj. kpl 114,5 114,5 114,5
Tulos per osake, euroa 0,81 0,78 1,10
Osinko per osake, euroa 1,40 1,75 0,60
Osinko per tulos, % 173 224 54
Oma pääoma per osake, euroa 2,07 2,94 3,26
       
MUUT TIEDOT      
       
Investoinnit, milj. euroa 57,0 37,1 35,1
    osuutena liikevaihdosta, %
1,0 0,7 0,6
Henkilöstö keskimäärin 5 168 4 736 4 693
       
(1) Laskennalliset verovelat on esitetty pitkäaikaisina velkoina, ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.
(2) Omat osakkeet vähennetty.
 
  Tamron verkkovuosikertomus 2008/09. Julkaistu 6.5.2009. Copyright © Tamro Oyj 2009. Kaikki oikeudet pidätetään.