VUOSIKERTOMUS 2007/08
Tamro lyhyesti
Konserninjohtajan katsaus
Hallintoperiaatteet
  Konsernin johtoryhmä
Rahoitusriskien hallinta
Yhteiskuntavastuu
Henkilöstö
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
TILINPÄÄTÖS
Hallituksen toimintakertomus
  Hallitus
Konsernin tuloslaskelma
Konsernin tase
Konsernin rahoituslaskelma
Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön rahoituslaskelma
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Liitetiedot
Voitonjakoehdotus
Tilintarkastuskertomus
Tunnusluvut 2003-2007/08
Tunnuslukujen laskentakaavat
Kehitys neljännesvuosittain
Sivukartta/
Ladattavat tiedostot
 
 
  Index Etusivu
  Back Takaisin
  Info Info
  Print Tulosta
  Download Excel Sheet Lataa Excel-taulukko
Tunnusluvut
           
  2007/08
12kk
2006/07
12 kk
2005/06
12 kk
2004/05
13 kk
2003
12 kk
           
TULOSLASKELMA,
miljoonaa euroa
         
           
Liikevaihto 5 605,2 5 464,5 4 856,8 4 856,7 4 169,4
Muut liiketoiminnan tuotot 3,6 6,3 7,6 0,4 2,1
Liiketoiminnan kulut -5 454,1 -5 319,7 -4 713,0 -4 729,6 -4 060,5
Poistot -32,3 -33,7 -34,9 -35,0 -33,0
Liikevoitto 122,4 117,4 116,5 92,5 78,0
Rahoituksen tuotot ja kulut -1,9 -6,2 -5,7 -4,0 -9,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Voitto ennen satunnaisia eriä 120,8 111,4 111,1 88,5 68,7
Satunnaiset erät 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 120,8 159,9 111,1 88,8 69,0
Tuloverot ja vähemmistö -32,0 -33,5 -28,3 -23,3 -21,8
Tilikauden voitto 88,8 126,4 82,8 65,5 47,2
           
TASE,
miljoonaa euroa
         
           
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 322,9 319,1 324,7 306,1 287,5
Pitkäaikaiset sijoitukset 17,5 17,4 19,3 7,8 29,6
Vaihto-omaisuus 391,7 357,7 305,1 307,1 303,8
Saamiset 504,6 464,7 399,1 417,0 450,5
Likvidit varat ja lyhytaikaiset sijoitukset 38,6 55,2 9,9 13,2 22,3
           
Oma pääoma 335,9 373,2 314,5 351,8 370,1
Vähemmistö 0,3 0,2 0,3 1,0 18,4
Pakolliset varaukset 1,6 2,0 2,3 1,8 1,4
Pitkäaikaiset velat 28,7 28,9 28,0 16,7 15,5
Lyhytaikaiset velat 908,8 809,9 713,0 679,9 688,3
           
Taseen loppusumma 1 275,3 1 214,2 1 058,1 1 051,2 1 093,7
           
AVAINLUVUT          
           
Liikevaihdon muutos, % 2,6 12,5 0,0 16,5 1,6
Liikevoitto, % 2,2 2,1 2,4 1,9 1,9
Voittoprosentti, % 2,2 2,9 2,3 1,8 1,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 32,0 40,7 28,3 19,2 16,1
Oman pääoman tuotto, % 25,1 36,8 24,9 16,4 12,9
           
Vapaa kassavirta, milj. euroa 116,0 152,0 95,1 101,5 40,4
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 405,8 416,9 416,9 426,1 482,2
Nettovelat, milj. euroa 10,8 -2,5 92,9 60,1 71,4
Velkaantumisaste, % 3,2 -0,7 26,4 17,0 18,4
Korkokate 13,5 17,5 16,0 18,3 7,6
Omavaraisuusaste, % 26,4 30,8 29,8 33,6 35,4
           
OSAKEKOHTAISET TIEDOT 1)          
           
Osakemäärä lopussa, milj. kpl 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Osakemäärä keskimäärin, milj. kpl 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Tulos per osake, euroa 0,78 1,10 0,72 0,57 0,41
Osinko per osake, euroa 1,75 (2 0,60 0,20 1,06 0,74
Osinko per tulos, % 224 54 28 186 180
Efektiivinen osinkotuotto, %           16,4
Oma pääoma per osake, euroa 2,94 3,26 2,75 3,07 3,22
P/E-luku         11
           
TAMRON OSAKE          
           
Keskikurssi, euroa         4.48
Alin kurssi, euroa         3.77
Ylin kurssi, euroa         4.60
Kurssi 31. joulukuuta, euroa         4.51
Pörssivaihto, milj. kpl         50.8
Pörssivaihto, %         44
Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. euroa         516.4
           
MUUT TIEDOT          
           
Investoinnit, milj. euroa 37,1 35.1 71.8 64.1 39.6
    osuutena liikevaihdosta, %
0,7 0.6 1.5 1.3 0.9
Henkilöstö keskimäärin 4 736 4 693 4 223 3 909 3 820
           
1) omat osakkeet vähennetty
2) hallituksen esitys
 
  Tamron verkkovuosikertomus 2007/08. Julkaistu 30.4.2008. Copyright © Tamro Oyj 2008. Kaikki oikeudet pidätetään.