VUOSIKERTOMUS 2006/07
  Tamro lyhyesti
  Konserninjohtajan katsaus
Hallintoperiaatteet
 
  Konsernin johtoryhmä
  Rahoitusriskien hallinta
  Yhteiskuntavastuu
  Henkilöstö
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
TILINPÄÄTÖS
  Hallituksen toimintakertomus
 
  Hallitus
  Konsernin tuloslaskelma
  Konsernin tase
  Konsernin rahoituslaskelma
  Emoyhtiön tuloslaskelma
  Emoyhtiön tase
  Emoyhtiön rahoituslaskelma
  Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  Liitetiedot
  Voitonjakoehdotus
  Tilintarkastuskertomus
Tunnusluvut 2002-2006/07
  Tunnuslukujen laskentakaavat
  Kehitys neljännesvuosittain
  Sivukartta/
Ladattavat tiedostot
   
  In English In English
  Index Etusivu
  Back Takaisin
  Info Info
  Print Tulosta
  Download Excel Sheet Lataa Excel-taulukko
Tunnusluvut  
           
  2006/07
12 kk
2005/06
12 kk
2004/05
13 kk
2003
12 kk
2002
12 kk
           
TULOSLASKELMA,
miljoonaa euroa
         
           
Liikevaihto 5 464,5 4 856,8 4 856,7 4 169,4 4 102,7
Muut liiketoiminnan tuotot 6,3 7,6 0,4 2,1 0,3
Liiketoiminnan kulut -5 319,7 -4 713,0 -4 729,6 -4 060,5 -4 016,7
Poistot -33,7 -34,9 -35,0 -33,0 -31,2
Liikevoitto 117,4 116,5 92,5 78,0 55,1
Rahoituksen tuotot ja kulut -6,2 -5,7 -4,0 -9,3 -14,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Voitto ennen satunnaisia eriä 111,4 111,1 88,5 68,7 41,0
Satunnaiset erät 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 159,9 111,1 88,8 69,0 41,3
Tuloverot ja vähemmistö -33,5 -28,3 -23,3 -21,8 -11,3
Tilikauden voitto 126,4 82,8 65,5 47,2 30,0
           
TASE,
miljoonaa euroa
         
           
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 319,1 324,7 306,1 287,5 301,0
Pitkäaikaiset sijoitukset 17,4 19,3 7,8 29,6 34,8
Vaihto-omaisuus 357,7 305,1 307,1 303,8 308,5
Saamiset 464,7 399,1 417,0 450,5 446,7
Likvidit varat ja lyhytaikaiset sijoitukset 55,2 9,9 13,2 22,3 45,6
           
Oma pääoma 373,2 314,5 351,8 370,1 351,8
Vähemmistö 0,2 0,3 1,0 18,4 20,9
Pakolliset varaukset 2,0 2,3 1,8 1,4 1,1
Pitkäaikaiset velat 28,9 28,0 16,7 15,5 23,5
Lyhytaikaiset velat 809,9 713,0 679,9 688,3 739,3
           
Taseen loppusumma 1 214,2 1 058,1 1 051,2 1 093,7 1 136,6
           
AVAINLUVUT          
           
Liikevaihdon muutos, % 12,5 0,0 16,5 1,6 8,1
Liikevoitto, % 2,1 2,4 1,9 1,9 1,3
Voittoprosentti, % 2,9 2,3 1,8 1,7 1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 40,7 28,3 19,2 16,1 10,6
Oman pääoman tuotto, % 36,8 24,9 16,4 12,9 7,6
           
Vapaa kassavirta, milj. euroa 152,0 95,1 101,5 40,4 86,7
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 416,9 416,9 426,1 482,2 514,9
Nettovelat, milj. euroa -2,5 92,9 60,1 71,4 96,6
Velkaantumisaste, % -0,7 26,4 17,0 18,4 26,0
Korkokate 17,5 16,0 18,3 7,6 3,5
Omavaraisuusaste, % 30,8 29,8 33,6 35,4 32,7
           
OSAKEKOHTAISET TIEDOT *)          
           
Osakemäärä lopussa, milj. kpl 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Osakemäärä keskimäärin, milj. kpl 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Tulos per osake, euroa 1,10 0,72 0,57 0,41 0,26
Osinko per osake, euroa 0,60 0,20 1,06 0,74 0,13
Osinko per tulos, % 54 28 186 180 50
Efektiivinen osinkotuotto, %         16,4 3,4
Oma pääoma per osake, euroa 3,26 2,75 3,07 3,22 3,06
P/E-luku       11 15
           
TAMRON OSAKE          
           
Keskikurssi, euroa       4,48 3,80
Alin kurssi, euroa       3,77 3,35
Ylin kurssi, euroa       4,60 3,99
Kurssi 31. joulukuuta, euroa       4,51 3,80
Pörssivaihto, milj. kpl       50,8 17,5
Pörssivaihto, %       44 15
Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. euroa       516,4 435,1
           
MUUT TIEDOT          
           
Investoinnit, milj. euroa 35,1 71,8 64,1 39,6 93,9
    osuutena liikevaihdosta, %
0,6 1,5 1,3 0,9 2,3
Henkilöstö keskimäärin 4 693 4 223 3 909 3 820 3 438
           
*) omat osakkeet vähennetty          
 
  Tamron verkkovuosikertomus 2006/07. Julkaistu 9.5.2007. Copyright © Tamro Oyj 2007. Kaikki oikeudet pidätetään.