VUOSIKERTOMUS 2005
  Vuosi lyhyesti
  Konserninjohtajan katsaus
  Hallintoperiaatteet
  Rahoitusriskien hallinta
  Yhteiskuntavastuu
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT
TILINPÄÄTÖS
  Hallituksen toimintakertomus
 
  Hallitus
  Konsernin tuloslaskelma
  Konsernin tase
  Konsernin rahoituslaskelma
  Emoyhtiön tuloslaskelma
  Emoyhtiön tase
  Emoyhtiön rahoituslaskelma
  Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  Liitetiedot
  Voitonjakoehdotus
  Tilintarkastuskertomus
Tunnusluvut 2001-2005
  Tunnuslukujen laskentakaavat
  Kehitys neljännesvuosittain
  Sivukartta/
Ladattavat tiedostot
   
In English
Tunnusluvut  
           
  2005/06
12 kk
2004
13 kk
2003 2002 2001
           
TULOSLASKELMA,
miljoonaa euroa
         
           
Liikevaihto 4 856,8 4 856,7 4 169,4 4 102,7 3 795,6
Liiketoiminnan muut tuotot 7,6 0,4 2,1 0,3 58,3
Liiketoiminnan kulut -4 713,0 -4 729,6 -4 060,5 -4 016,7 -3 742,5
Poistot -34,9 -35,0 -33,0 -31,2 -44,8
Liikevoitto 116,5 92,5 78,0 55,1 66,6
Rahoituksen tuotot ja kulut -5,7 -4,0 -9,3 -14,1 -13,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,3 0,3 0,3 1,9
Voitto ennen veroja 111,1 88,8 69,0 41,3 55,5
Tuloverot ja vähemmistö -28,3 -23,3 -21,8 -11,3 -17,4
Voitto ennen satunnaisia eriä 82,8 65,5 47,2 30,0 38,1
Satunnaiset erät verojen jälkeen
-
-
-
-
-
Tilikauden voitto 82,8 65,5 47,2 30,0 38,1
           
TASE,
miljoonaa euroa
         
           
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 324,7 306,1 287,5 301,0 240,1
Pitkäaikaiset sijoitukset 19,3 7,8 29,6 34,8 26,2
Vaihto-omaisuus 305,1 307,1 303,8 308,5 287,5
Saamiset 399,1 417,0 450,5 446,7 571,1
Likvidit varat ja lyhytaikaiset sijoitukset 9,9 13,2 22,3 45,6 60,2
           
Oma pääoma 314,5 351,8 370,1 351,8 332,7
Vähemmistö 0,3 1,0 18,4 20,9 17,2
Pakolliset varaukset 2,3 1,8 1,4 1,1 3,7
Pitkäaikaiset velat 28,0 16,7 15,5 23,5 63,1
Lyhytaikaiset velat 713,0 679,9 688,3 739,3 768,4
           
Taseen loppusumma 1 058,1 1 051,2 1 093,7 1 136,6 1 185,1
           
AVAINLUVUT          
           
Liikevaihdon muutos, % 0,0 16,5 1,6 8,1 7,9
Liikevoitto, % 2,4 1,9 1,9 1,3 1,8
Voittoprosentti, % 2,3 1,8 1,7 1,0 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 28,3 19,2 16,1 10,6 13,1
Oman pääoman tuotto, % 24,9 16,4 12,9 7,6 10,4
           
Vapaa kassavirta, milj. euroa 95,1 101,5 40,4 86,7 -18,7
Sijoitettu pääoma, milj. euroa 416,9 426,1 482,2 514,9 581,8
Nettovelat, milj. euroa 92,9 60,1 71,4 96,6 171,8
Velkaantumisaste, % 26,4 17,0 18,4 26,0 49,2
Korkokate 16,0 18,3 7,6 3,5 4,4
Omavaraisuusaste, % 29,8 33,6 35,4 32,7 29,4
           
OSAKEKOHTAISET TIEDOT *)          
           
Osakemäärä lopussa, milj. kpl 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Osakemäärä keskimäärin, milj. kpl 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
Tulos per osake, euroa 0,72 0,57 0,41 0,26 0,33
Osinko per osake, euroa 0,20 1,06 0,74 0,13 0,15
Osinko per tulos, % 28 186 180 50 45
Efektiivinen osinkotuotto, %   16,4 3,4 4,2
Oma pääoma per osake, euroa 2,75 3,07 3,22 3,06 2,90
P/E-luku 0 11 15 11
           
TAMRON OSAKE          
           
Keskikurssi, euroa     4,48 3,80 3,44
Alin kurssi, euroa     3,77 3,35 1,65
Ylin kurssi, euroa     4,60 3,99 4,10
Kurssi 31. joulukuuta, euroa     4,51 3,80 3,59
Pörssivaihto, milj. kpl     50,8 17,5 19,6
Pörssivaihto, %   0 44 15 17
Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. euroa     516,4 435,1 411,0
           
MUUT TIEDOT          
           
Investoinnit, milj. euroa 71,8 64,1 39,6 93,9 96,2
    osuutena liikevaihdosta, %
1,5 1,3 0,9 2,3 2,5
Henkilöstö keskimäärin 4 223 3 909 3 820 3 438 2 854
           
*) omat osakkeet vähennetty          
 

 

  Tamron verkkovuosikertomus 2005/2006. Julkaistu 11.5.2006. Copyright © Tamro Corporation 2006. Kaikki oikeudet pidätetään.